Размерные таблицы французского бренда Mako разработаны специально для пловцов и триатлетов с учетом особенностей посадки спортивной экипировки для плавания и триатлона. Для максимально точного подбора используйте таблицу, соответствующую конкретной категории изделий: стартовым костюмам, гидрокостюмам, компрессионной экипировке или тренировочной одежде.
ГИДРОКОСТЮМЫ (Neoprene Wetsuits)
| Размер |
Рост (см) |
Вес (кг) |
| S | < 175 | < 64 |
| SL | 168 - 175 | 65 - 75 |
| M | 173 - 182 | 65 - 75 |
| ML | 173 - 182 | 75 - 85 |
| L | 180 - 189 | 75 - 85 |
| XL | 182 - 191 | 85 - 95 |
| XXL | 184+ | 95+ |
СТАРТОВЫЕ КОСТЮМЫ (Trisuits)
| Размер | Рост | Грудь | Талия | Бедра |
| XS | < 170 | < 90 | < 70 | < 80 |
| S | 170-175 | 90-95 | 70-75 | 80-85 |
| M | 175-180 | 95-100 | 75-80 | 85-90 |
| L | 180-185 | 100-105 | 80-85 | 90-95 |
| XL | 185-190 | 105-110 | 85-90 | 95-100 |
| 2XL | 190+ | 110-115 | 90-95 | 100-105 |
| 3XL | 195+ | 115+ | 95+ | 105+ |
ПЛАВКИ (Swimwear)
| Размер | Талия (см) | Бедра (см) |
| 70 | 70 - 75 | 75 - 80 |
| 75 | 75 - 80 | 80 - 85 |
| 80 | 80 - 85 | 85 - 90 |
| 85 | 85 - 90 | 90 - 95 |
| 90 | 90 - 95 | 95 - 100 |
| 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| 100 | 100+ | 105+ |
Размерные таблицы женской экипировки Mako разработаны с учетом особенностей женской анатомии. Специальный крой обеспечивает комфортную посадку и помогает минимизировать проникновение воды во время плавания и других водных дисциплин.
ГИДРОКОСТЮМЫ (Neoprene Wetsuits)
| Размер |
Рост (см) |
Вес (кг) |
| S | < 166 | < 55 |
| SL | 158 - 166 | 55 - 62 |
| M | 164 - 172 | 55 - 62 |
| ML | 164 - 172 | 63 - 70 |
| L | 170 - 178 | 63 - 70 |
| LL | 170 - 178 | 70+ |
| XL | 172+ | 70+ |
СТАРТОВЫЕ КОСТЮМЫ (Trisuits)
| Размер | Рост | Грудь | Талия | Бедра |
| XS | < 160 | < 80 | < 60 | < 85 |
| S | 160-168 | 80-85 | 60-65 | 85-90 |
| M | 168-175 | 85-90 | 65-70 | 90-95 |
| L | 175-182 | 90-95 | 70-75 | 95-100 |
| XL | 182+ | 95+ | 75+ | 100+ |
КУПАЛЬНИКИ (Swimwear)
| Размер | Рост | Грудь | Талия | Бедра |
| 34 | < 160 | < 80 | < 60 | < 85 |
| 36 | 160-166 | 80-85 | 60-65 | 85-90 |
| 38 | 166-170 | 85-90 | 65-70 | 90-95 |
| 40 | 170-172 | 90-95 | 70-75 | 95-100 |
| 42 | 172-174 | 95-100 | 75-80 | 100-105 |
| 44 | 174-176 | 100-105 | 80-85 | 105-110 |
| 46 | 176+ | 105+ | 85+ | 110+ |
Неопреновые аксессуары Mako имеют универсальную (Unisex) размерную сетку и подходят как для соревнований, так и для тренировок. При выборе компрессионных гетр, манжет и других изделий особое внимание следует уделять параметрам обхвата голени и других зон прилегания для достижения оптимального уровня компрессии и комфорта.
НОСКИ (Neoprene Socks)
| Размер | Размер Обуви (EU) |
| Small (S) | 35 - 38 |
| Medium (M) | 39 - 42 |
| Large (L) | 43 - 46 |
ГЕТРЫ (Calf Sleeves)
| Размер | Вес (кг) | Обхват голени |
| XS | < 55 | - |
| S | 55 - 62 | 30 - 34 см |
| M | 63 - 70 | 35 - 38 см |
| L | 70 - 83 | 39 - 43 см |
| XL | 82+ | - |