В калькуляторе используются индивидуальные формулы подбора размера для разных моделей Colnago, учитывающие их геометрию и особенности посадки.
Выберите вашу модель и укажите рост. Для более точного результата дополнительно укажите длину внутреннего шва. Калькулятор определит рекомендуемый размер рамы.
Укажите параметры 👈
Colnago
Ожидание...
Текст...
Спецификация: V5Rs, C72 Road, C68 Road, V4Rs, V4
| Рост райдера (см) | Длина ног (см) | Высота седла* (см) | Размер Рамы |
| 155 | 68 | 60.5 | 420 |
| 158 | 70 | 62.0 | 420 |
| 161 | 72 | 64.0 | 420 |
| 164 | 73 | 65.0 | 455 |
| 167 | 75 | 66.5 | 455 |
| 170 | 77 | 68.5 | 455 |
| 172 | 79 | 70.5 | 485 |
| 174 | 81 | 72.0 | 485 |
| 176 | 83 | 73.5 | 485 |
| 178 | 85 | 75.5 | 510 |
| 180 | 86 | 76.5 | 510 |
| 182 | 87 | 77.0 | 530 |
| 184 | 88 | 78.0 | 530 |
| 186 | 89 | 79.0 | 530 |
| 188 | 90 | 80.0 | 550 |
| 190 | 91 | 80.5 | 550 |
| 192 | 92 | 81.5 | 570 |
| 194 | 93 | 82.5 | 570 |
| 196 | 94 | 83.5 | 570 |
Спецификация: V3Rs, V3, C64
| Рост райдера (см) | Длина ног (см) | Высота седла* (см) | Размер Рамы |
| 155 | 68 | 60.5 | 42s |
| 158 | 70 | 62.0 | 42s |
| 161 | 72 | 64.0 | 42s |
| 164 | 73 | 65.0 | 45s |
| 167 | 75 | 66.5 | 45s |
| 170 | 77 | 68.5 | 45s-48s |
| 172 | 79 | 70.5 | 48s |
| 174 | 81 | 72.0 | 48s-50s |
| 176 | 83 | 73.5 | 50s |
| 178 | 85 | 75.5 | 52s |
| 180 | 86 | 76.5 | 52s |
| 182 | 87 | 77.0 | 52s-54s |
| 184 | 88 | 78.0 | 54s |
| 186 | 89 | 79.0 | 54s |
| 188 | 90 | 80.0 | 56s |
| 190 | 91 | 80.5 | 56s |
| 192 | 92 | 81.5 | 56s-58s |
| 194 | 93 | 82.5 | 58s |
| 196 | 94 | 83.5 | 58s |
| 198 | 95 | 84.5 | 58s-60s |
| 200 | 96 | 85.5 | 60s |
Спецификация: C68 Allroad
| Рост райдера (см) | Длина ног (см) | Высота седла* (см) | Размер Рамы |
| 155 | 68 | 60.5 | 430 |
| 158 | 70 | 62.0 | 430 |
| 161 | 72 | 64.0 | 430 |
| 164 | 73 | 65.0 | 430/460 |
| 167 | 75 | 66.5 | 460 |
| 170 | 77 | 68.5 | 460 |
| 172 | 79 | 70.5 | 490 |
| 174 | 81 | 72.0 | 490 |
| 176 | 83 | 73.5 | 490 |
| 178 | 85 | 75.5 | 520 |
| 180 | 86 | 76.5 | 520 |
| 182 | 87 | 77.0 | 520/550 |
| 184 | 88 | 78.0 | 550 |
| 186 | 89 | 79.0 | 550 |
| 188 | 90 | 80.0 | 550 |
| 190 | 91 | 80.5 | 550/580 |
| 192 | 92 | 81.5 | 580 |
| 194 | 93 | 82.5 | 580 |
| 196 | 94 | 83.5 | 580 |
Спецификация: C68 Gravel, G4-X
| Рост райдера (см) | Длина ног (см) | Высота седла* (см) | Размер Рамы |
| 155 | 68 | 60.5 | 450 |
| 158 | 70 | 62.0 | 450 |
| 161 | 72 | 64.0 | 450 |
| 164 | 73 | 65.0 | 450 |
| 167 | 75 | 66.5 | 450 |
| 170 | 77 | 68.5 | 480 |
| 172 | 79 | 70.5 | 480 |
| 174 | 81 | 72.0 | 480 |
| 176 | 83 | 73.5 | 520 |
| 178 | 85 | 75.5 | 520 |
| 180 | 86 | 76.5 | 520 |
| 182 | 87 | 77.0 | 520 |
| 184 | 88 | 78.0 | 540 |
| 186 | 89 | 79.0 | 540 |
| 188 | 90 | 80.0 | 540 |
| 190 | 91 | 80.5 | 540 |
| 192 | 92 | 81.5 | 570 |
| 194 | 93 | 82.5 | 570 |
| 196 | 94 | 83.5 | 570 |
Спецификация: Y1Rs
| Рост райдера (см) | Длина ног (см) | Высота седла* (см) | Размер Рамы |
| 155 | 68 | 60.5 | XS |
| 158 | 70 | 62.0 | XS |
| 161 | 72 | 64.0 | XS |
| 164 | 73 | 65.0 | S |
| 167 | 75 | 66.5 | S |
| 170 | 77 | 68.5 | S |
| 172 | 79 | 70.5 | M |
| 174 | 81 | 72.0 | M |
| 176 | 83 | 73.5 | M |
| 178 | 85 | 75.5 | L |
| 180 | 86 | 76.5 | L |
| 182 | 87 | 77.0 | L |
| 184 | 88 | 78.0 | L |
| 186 | 89 | 79.0 | XL |
| 188 | 90 | 80.0 | XL |
| 190 | 91 | 80.5 | XL |
| 192 | 92 | 81.5 | XL |
| 194 | 93 | 82.5 | XL |
| 196 | 94 | 83.5 | XL |
Спецификация: TT1
| Рост райдера (см) | Длина ног (см) | Высота седла* (см) | Размер Рамы |
| 155 | 68 | 60.5 | S |
| 158 | 70 | 62.0 | S |
| 161 | 72 | 64.0 | S |
| 164 | 73 | 65.0 | S |
| 167 | 75 | 66.5 | S |
| 170 | 77 | 68.5 | S/M |
| 172 | 79 | 70.5 | M |
| 174 | 81 | 72.0 | M |
| 176 | 83 | 73.5 | M/L |
| 178 | 85 | 75.5 | M/L |
| 180 | 86 | 76.5 | L |
| 182 | 87 | 77.0 | L |
| 184 | 88 | 78.0 | L |
| 186 | 89 | 79.0 | L |
| 188 | 90 | 80.0 | L |
| 190 | 91 | 80.5 | L |
| 192 | 92 | 81.5 | L |
| 194 | 93 | 82.5 | L |
| 196 | 94 | 83.5 | L |
Спецификация: T1Rs
| Рост райдера (см) | Длина ног (см) | Высота седла* (см) | Размер Рамы |
| 155 | 68 | 60.5 | S |
| 158 | 70 | 62.0 | S |
| 161 | 72 | 64.0 | S |
| 164 | 73 | 65.0 | S |
| 167 | 75 | 66.5 | S |
| 170 | 77 | 68.5 | S |
| 172 | 79 | 70.5 | M |
| 174 | 81 | 72.0 | M |
| 176 | 83 | 73.5 | M |
| 178 | 85 | 75.5 | M |
| 180 | 86 | 76.5 | L |
| 182 | 87 | 77.0 | L |
| 184 | 88 | 78.0 | L |
| 186 | 89 | 79.0 | L |
| 188 | 90 | 80.0 | L |
| 190 | 91 | 80.5 | L |
| 192 | 92 | 81.5 | L |
| 194 | 93 | 82.5 | L |
| 196 | 94 | 83.5 | L |
* Рекомендация и настройка посадки
Указанная высота седла в сантиметрах является стартовым рекомендованным значением. Настройки проводятся по центральной оси (от каретки вдоль подседельной трубы до верха седла). Показатель индивидуально корректируется в пределах ±1-2 сантиметра, исходя из педальной техники, обуви и гибкости райдера.